











1.了解录取的要求和程序;


1.国内著名高中、大学在读生,毕业生。

常青藤联盟学校每所学校的入学标准均非常严格。每所学校的录取标准什么样的学生得以上呢?当然是学习好、独立精神强、有特长的学生。不过,学习成绩并非这些学校录取学生的唯一因素。学生是否具有独立精神及能否适应学校紧张而有压力的一年级新生生活也是他们考量的重要因素。




| 学 校 | 09年录取率 | 10年录取率 | 11年录取率 |
| 康奈尔大学 | 19.10% | 18.4% | 18% |
| 宾夕法尼亚大学 | 17.11% | 14.2% | 12.3% |
| 达特茅斯学院 | 12.05% | 11.5% | 9.7% |
| 布朗大学 | 10.84% | 9.3% | 8.7% |
| 普林斯顿大学 | 9.93% | 8.2% | 8.39% |
| 哥伦比亚大学 | 9.82% | 9.2% | 6.9% |
| 耶鲁大学 | 7.50% | 7.5% | 7.4% |
| 哈佛大学 | 7.32% | 6.9% | 6.2% |

